




PRODUCT我們(men)相信好的産(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES緻力於(yú)成爲更好的解決(jué)方案供應商!
2024-04-12
+2019-03-11
+2017-11-28
+
詳細介紹 | 品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 4/7/10 |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±2% | 分辨率 | 0.01 |
| 測量範圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
| 參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 多功能 |
| 測量範圍 | 0-14 |
| 準確度 | 滿量程的±2% (25℃) |
| 斜率 | 57 ± 2 mV 25℃ |
| 重複性 | 滿量程的±2% (25℃) |
| 響應速度 | 30S |
| 工作溫度 | -10~100℃ |
| 主體材質 | PPS/PTFE |
| 溫度補償 | 定制 |
| 電極螺紋 | 3/4"螺紋 |
| 電纜線長 | 6米 |
| 電極接頭 | 針形或BNC |
産品咨詢