
ARTICLES緻力於(yú)成爲更好的解決(jué)方案供應商!
2026-01-16
+2025-08-18
+2025-07-15
+
詳細介紹 | 型号 | WPH-2000 |
| 測量範圍 | pH:-2.00~16.00pH |
| ORP:-2000.0~2000.0mV | |
| Temp:-30.0~130.0 ℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 1 mV | |
| 0.1 ℃ | |
| 精度 | pH:±0.01pH |
| ORP:±0.1% | |
| Temp:±0.2℃ | |
| 溫度補償 | Pt1000/NTC30K 或手動(dòng) |
| 校正模式 | 單(dān)點(diǎn)、兩點(diǎn)、三點(diǎn)校正;自定義、預設TECH、NIST标準液校正 |
| 工作溫度 | 0-50℃ |
| 顯示屏幕 | 背光式大型圖(tú)像顯示,具光傳(chuán)感器控制型LCD背光 |
| 輸入阻抗 | > 1012 Ω |
| 電流輸出 | 兩組隔離(lí)式0/4~20mA,zui大負(fù)載500Ω |
| 數據接口 | RS485或MODBUS協(xié)議選(xuǎn)配 |
| 繼電器輸出 | 高低點帶(dài)遲(chí)滞區;輸出240VAC,電流≤0.5A,清洗繼電器選配 |
| 電源輸入 | 100~240VAC 開關(guān)電(diàn)源 50/60Hz;可選配DC24V |
| 電極模式 | pH/ORP/銻電極模式 |
| 儀器尺寸 | 96mm×96mm×148mm(H×W×D) |
| 挖孔尺寸 | 92mm×92mm (H×W) |
| 安裝方式 | 牆(qiáng)面安裝、盤(pán)面安裝、圓管挂裝 |
| 保護等級 | IP65 |
| 儀表重量 | 400g |
産品咨詢